| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.2022 | 25 | 71 | 852 |
| 01.02.2022 | 20 | 56 | 436 |
| 01.03.2022 | 18 | 53 | 429 |
| 01.04.2022 | 42 | 72 | 355 |
| 01.05.2022 | 24 | 34 | 180 |
| 01.06.2022 | 33 | 33 | 218 |
| 01.07.2022 | 16 | 17 | 77 |
| 01.08.2022 | 46 | 62 | 362 |
| 01.09.2022 | 30 | 95 | 826 |
| 01.10.2022 | 73 | 142 | 918 |
| 01.11.2022 | 53 | 135 | 1257 |
| 01.12.2022 | 40 | 102 | 1252 |
| Total | 420 | 872 | 7162 |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.2023 | 48 | 110 | 1191 |
| 01.02.2023 | 31 | 98 | 1044 |
| 01.03.2023 | 73 | 114 | 631 |
| 01.04.2023 | 59 | 98 | 478 |
| 01.05.2023 | 59 | 66 | 223 |
| 01.06.2023 | 74 | 80 | 301 |
| 01.07.2023 | 84 | 89 | 353 |
| 01.08.2023 | 50 | 53 | 250 |
| 01.09.2023 | 57 | 61 | 192 |
| 01.10.2023 | 58 | 60 | 116 |
| 01.11.2023 | 63 | 63 | 161 |
| 01.12.2023 | 50 | 52 | 159 |
| Total | 706 | 944 | 5099 |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten |
| 01.01.2024 | 87 | 93 | 202 |
| 01.02.2024 | 58 | 75 | 298 |
| 01.03.2024 | 115 | 131 | 258 |
| 01.04.2024 | 69 | 77 | 310 |
| 01.05.2024 | 96 | 112 | 352 |
| 01.06.2024 | 70 | 95 | 289 |
| 01.07.2024 | 68 | 146 | 466 |
| 01.08.2024 | 69 | 153 | 513 |
| 01.09.2024 | 69 | 87 | 309 |
| 01.10.2024 | 65 | 78 | 236 |
| 01.11.2024 | 83 | 116 | 577 |
| 01.12.2024 | 34 | 36 | 80 |
| Total |